第14回全国市役所卓球大会(富士宮大会) |
第 1 次 申 込 状 況 | ( 富士宮大会へ戻る) | |
平成18年8月15日午後7時現在、41市から申込がありました。 | |||
第2次申込書式(Excel)を、申込のあった市へ送付しました。 | |||
8月15日以降は、このページは更新しませんので、 第2次申込状況 で確認してください。 |
青森県 | 青森市 | ||
岩手県 | 盛岡市・奥州市 | ||
秋田県 | 秋田市 | ||
福島県 | 福島市・いわき市・南相馬市 | ||
群馬県 | 伊勢崎市 | ||
埼玉県 | さいたま市・川口市・所沢市 | ||
千葉県 | 千葉市・船橋市・松戸市 | ||
東京都 | 渋谷区・中野区・練馬区・足立区・八王子市・町田市・小平市・東村山市 | ||
神奈川県 | 小田原市・厚木市・大和市 | ||
新潟県 | 新潟市・上越市 | ||
長野県 | 長野市・松本市・岡谷市 | ||
静岡県 | 静岡市・浜松市・富士宮市・富士市・焼津市 | ||
滋賀県 | 大津市・草津市 | ||
大阪府 | 境市 | ||
兵庫県 | 姫路市 | ||
岡山県 | 玉野市 | ||
高知県 | 高知市 |
( 富士宮大会へ戻る) |