第14回全国市役所卓球大会(富士宮大会) |
第 2 次 申 込 状 況 | ( 富士宮大会へ戻る) | |
平成18年9月17日現在、51市から申込がありました。 | |||
17日以降は、更新してありませんので、組合せで確認をお願いします。 |
青森県 | 青森市(男)・黒石市(男) | ||
岩手県 | 盛岡市(男女)・奥州市(男) | ||
秋田県 | 秋田市(男) | ||
福島県 | 福島市(男女)・南相馬市(男女) | ||
群馬県 | 伊勢崎市(男女) | ||
埼玉県 | さいたま市(男女)・川口市(男女)・所沢市(男) | ||
千葉県 | 千葉市(男女)・船橋市(男)・松戸市(男女)・市原市(男) | ||
東京都 | 渋谷区(男女)・中野区(男女)・練馬区(男)・足立区(男女) | ||
八王子市(男)・町田市(男女)・小平市(男)・東村山市(男女) | |||
神奈川県 | 横浜市(男)・小田原市(男)・相模原市(男女)・大和市(男) | ||
新潟県 | 新潟市(男女)・上越市(女) | ||
長野県 | 長野市(男女)・松本市(男女)・岡谷市(男女)・飯田市(男女) | ||
岐阜県 | 岐阜市(男) | ||
静岡県 | 静岡市(男)・浜松市(男)・富士宮市(男)・富士市(男女)・焼津市(男)・掛川市(女) | ||
滋賀県 | 大津市(男) | ||
大阪府 | 大阪市(男女)・境市(男) | ||
兵庫県 | 神戸市(男女) | ||
島根県 | 松江市(男) | ||
岡山県 | 岡山市(男女)・玉野市(女) | ||
広島県 | 広島市(男女) | ||
香川県 | 高松市(男女) | ||
高知県 | 高知市(男)・安芸市(男) |
( 富士宮大会へ戻る) |