第16回全国市役所卓球大会(広島大会) |
第 二 次 申 込 状 況 | ( 広島大会へ戻る) | |
平成20年9月19日現在、男子49チーム・女子25チームから申込がありました。 | |||
平成20年9月19日以降、このページは更新していませんので、 組合せ で確認してください。 |
青森県 | 青森市(男)・黒石市(男) | ||
岩手県 | 盛岡市(男女) | ||
宮城県 | 仙台市(男) | ||
秋田県 | 秋田市(男) | ||
福島県 | 福島市(男女)・いわき市(男女)・南相馬市(男女) | ||
栃木県 | 足利市(男女) | ||
群馬県 | 伊勢崎市(男) | ||
埼玉県 | さいたま市(男女)・川口市(男)・所沢市(男)・新座市(男) | ||
千葉県 | 千葉市(男女)・船橋市(男)・松戸市(男女)・市原市(男) | ||
東京都 | |||
神奈川県 | 横浜市(男)・小田原市(男)・相模原市(男女)・大和市(男) | ||
新潟県 | 新潟市(男女) | ||
長野県 | 長野市(男女)・松本市(男女)・岡谷市(男女)・飯田市(男女) | ||
岐阜県 | 岐阜市(男) | ||
静岡県 | 静岡市(男)・浜松市(男)・富士宮市(男)・富士市(女)・焼津市(男) | ||
滋賀県 | 大津市(男女) | ||
大阪府 | 大阪市(男女)・堺市(男) | ||
兵庫県 | 神戸市(男女)・姫路市(男) | ||
鳥取県 | 鳥取市(男女) | ||
島根県 | 松江市(男) | ||
岡山県 | 岡山市(男女)・玉野市(女) | ||
広島県 | 広島市(男女) | ||
香川県 | 高松市(男女) | ||
高知県 | 高知市(男)・安芸市(男) |
( 広島大会へ戻る) |