第15回全国市役所卓球大会(八戸大会) |
第 二 次 申 込 状 況 | ( 八戸大会へ戻る) | |
平成19年9月22日午後2時現在、男子43・女子27チームから申込がありました。 | |||
平成19年9月22日以降は、このページは更新してありません。 | |||
最新は、 組合せ で確認してください。 |
北海道 | 函館市(男) | ||
青森県 | 青森市(男)・八戸市(男)・黒石市(男女)・むつ市(男) | ||
岩手県 | 盛岡市(男女)・奥州市(男) | ||
宮城県 | 仙台市(男女) | ||
秋田県 | 秋田市(男) | ||
福島県 | 福島市(男女)・いわき市(男女)・南相馬市(男女) | ||
群馬県 | 伊勢崎市(男女) | ||
埼玉県 | さいたま市(男女)・川口市(男女)・所沢市(男) | ||
千葉県 | 千葉市(男女)・船橋市(男)・松戸市(男女)・市原市(男) | ||
東京都 | 渋谷区(男女)・中野区(男女)・足立区(男女)・八王子市(男)・町田市(男)・東村山市(男女) | ||
神奈川県 | 横浜市(男)・小田原市(男)・相模原市(男女) | ||
新潟県 | 新潟市(男女) | ||
長野県 | 松本市(男女)・岡谷市(男女)・飯田市(男女) | ||
岐阜県 | 岐阜市(男) | ||
静岡県 | 静岡市(男)・富士宮市(男)・富士市(女) | ||
滋賀県 | 大津市(男女) | ||
大阪府 | 大阪市(男女) | ||
兵庫県 | 神戸市(女) | ||
島根県 | 松江市(男) | ||
岡山県 | 岡山市(男女) | ||
広島県 | 広島市(男女) | ||
香川県 | 高松市(男女) | ||
高知県 | 高知市(男) |
( 八戸大会へ戻る) |