| 第14回全国市役所卓球大会(富士宮大会) | ||
| タイムテーブル | ( 富士宮大会へ戻る) | |
| 1 タイムテーブル ← 別ページで、Excel表が開きます。 | |||||||
| 2 注 意 | |||||||
| (1) 記号のAからPについては、予選リーグのグループを表します。 | |||||||
| (2) ”男女決”は男女決勝トーナメントを表します。 | |||||||
| (3) ”男女交”は交流トーナメントを表します。 | |||||||
| (4) 37コートから42コートは、第二体育室を使用いたします。 | |||||||
| (5) 試合開始の呼び出しはいたしませんので、速やかに指定コートにお入り下さい。 | |||||||
| (6) 昼食時間は、取りませんので、各市で試合の合間におとりください。 | |||||||
| (7) 試合の結果については、勝者チームが本部席まで提出願います。 | |||||||
| ( 富士宮大会へ戻る) |