| 第14回全国市役所卓球大会(富士宮大会) | ||
| 組 合 せ | ( 富士宮大会へ戻る) | |
| 1 組合せ結果 | ||||||||
| (1) 男女予選リーグ戦 ← 別ページで、Excel表が開きます。 | ||||||||
| (2) 決勝・交流トーナメント ← 別ページで、Excel表が開きます。 | ||||||||
| 2 組合せ抽選会 | ||||||||
| (1) 日 時 平成18年9月30日(土)午前中 | ||||||||
| (2) 場 所 富士宮市 | ||||||||
| 3 抽選方法 | ||||||||
| (1) 男女とも、昨年のランキングベスト8を、Aブロック〜Hブロックまで、1にシードします。 | ||||||||
| (2) 昨年のランキング市が欠場した場合、下位チームの順位を繰り上げます。 | ||||||||
| (3) ランキング外の市は、都道府県ごとに参加数の多い順とし、自治体コード順とします。 | ||||||||
| (4) 同じ都道府県内のチームは、同じブロックに入らないようにすることのみを考慮し、抽選します。 | ||||||||
| ( 富士宮大会へ戻る) |