第13回全国市役所卓球大会(松本大会) | ||
写 真 集 ・ 目 次 | ( 松本大会へ戻る) | |
1 | 理事会・総会・監督会議 ( 1 page 〜 9 page ) | ||
大会名 ・ 理事会1 ・ 理事会2 ・ 理事会3 ・ 総会1 ・ 総会1 ・ 監督会議1 ・ 監督会議2 ・ 監督会議3 | |||
2 | 開会式・表彰式 ( 10 page 〜 28 page ) | ||
開会式1 ・ 開会式2 ・ 開会式3 ・ 開式通告 ・ 開会宣言 ・ 優勝杯返還1 ・ 優勝杯返還2 ・ あいさつ1 | |||
あいさつ2 ・ 歓迎のことば ・ 来賓1 ・ 来賓2 ・ 業績表彰 ・ 出場表彰1 ・ 出場表彰2 ・ 競技上の注意 | |||
選手宣誓1 ・ 選手宣誓2 ・ 閉式通告 | |||
3 | チーム別集合写真 ( 29 page 〜 87 page ) ※大会プログラムの24〜50ページを参照してください。 | ||
青森市 ・ 黒石市1 ・ 黒石市2 ・ 盛岡市 ・ 水沢市 ・ 仙台市 ・ 福島市 ・ いわき市 ・ 原町市 ・ 足利市 | |||
伊勢崎市1 ・ 伊勢崎市2 ・ 沼田市 ・ さいたま市 ・ 川口市 ・ 所沢市 ・ 千葉市 ・ 船橋市 ・ 松戸市1 | |||
松戸市2 ・ 渋谷区 ・ 中野区1 ・ 中野区2 ・ 足立区 ・ 八王子市 ・ 町田市 ・ 小平市 ・ 東村山市 | |||
横浜市 ・ 小田原市 ・ 相模原市 ・ 厚木市 ・ 新潟市 ・ 新発田市 ・ 上越市 ・ 長野市 ・ 岡谷市 | |||
飯田市 ・ 岐阜市 ・ 静岡市 ・ 浜松市 ・ 富士宮市 ・ 富士市 ・ 大津市1 ・ 大津市2 ・ 大阪市 ・ 堺市 | |||
神戸市 ・ 姫路市 ・ 松江市 ・ 岡山市1 ・ 岡山市2 ・ 広島市1 ・ 広島市2 ・ 高知市 ・ 長野県選抜 | |||
松本市1 ・ 松本市2 ・ 松本市3 | |||
4 | 閉会式・表彰式 ( 88 page 〜 100 page ) | ||
女子優勝1 ・ 女子優勝2 ・ 女子2位1 ・ 女子2位2 ・ 女子3位1 ・ 女子3位2 ・ 女子3位3 | |||
男子優勝1 ・ 男子優勝2 ・ 男子優勝3 ・ 男子2位2 ・ 男子3位1 ・ 男子3位2 | |||
5 | 理事・スタッフ ( 101 page 〜 127 page ) | ||
理事1 ・ 理事2 ・ 理事3 ・ 理事4 ・ 理事5 ・ 理事6 ・ 理事7 ・ 理事8 ・ 理事9 ・ 理事10 ・ 理事11 | |||
理事12 ・ 理事13 ・ 理事14 ・ 理事15 ・ 理事16 ・ スタッフ1 ・ スタッフ2 ・ スタッフ3 ・ スタッフ4 | |||
スタッフ5 ・ スタッフ6 ・ スタッフ7 ・ 記念写真1 ・ 記念写真2 ・ 受付 ・ 写真スタッフ | |||
6 | 投稿写真 ( 128 page 〜 ? page ) | ||
なぜか、試合をしている時の写真を1枚も撮影できませんでした。・・・・反省。 | |||
皆さんが撮影した写真を、ここに掲載したいと思っています。 | |||
下記のアドレスまで、送ってください。お待ちしています。(写真班一同より) | |||
dai13matsumoto@yahoo.co.jp |
( 松本大会へ戻る) |