第13回全国市役所卓球大会(松本大会) | ||
練 習 時 間 | ( 松本大会へ戻る) | |
平成17年10月28日(金) | 13:00〜17:00 | 松本市総合体育館メインアリーナ(30台)・サブアリーナ(16台) | |
コート割は、特に指定しませんので、譲り合ってご利用ください。 | |||
18:00〜19:00 | 松本市総合体育館メインアリーナ(36台)・サブアリーナ(16台) | ||
開会式終了、試合会場を開放する予定です。 | |||
コート割は、特に指定しません。 | |||
平成17年10月29日(土) | 8:00〜 8:50 | 松本市総合体育館メインアリーナ(36台)・サブアリーナ(16台) | |
第2トレーニング室(3台程度) | |||
1つの予選リーグで、指定された2台のコートを使用してください。 | |||
コート割は、下記のとおりです。 | |||
9:00〜14:00 | 松本市総合体育館・第2トレーニング室(3台程度) | ||
予選リーグの第1試合のないチームなど、譲り合ってご利用ください。 |
男 子 練 習 コ ー ト 割 | ( 松本大会へ戻る) | |
平成17年10月29日(土) | 8:00〜 8:50 | の練習コート割です。予選リーグの試合コートです。 |
1・2コート | Aブロック | 松戸市(千葉県)・大津市(滋賀県)・姫路市(兵庫県) | |
3・4コート | Bブロック | 大阪市(大阪府)・松江市(島根県)・仙台市(宮城県) | |
5・6コート | Cブロック | 秋田市(秋田県)・中野区(東京都)・厚木市(神奈川県) | |
7・8コート | Dブロック | 八王子市(東京都)・水沢市(岩手県)・飯田市(長野県) | |
9・10コート | Eブロック | 町田市(東京都)・高知市(高知県)・いわき市(福島県) | |
11・12コート | Fブロック | 川口市(埼玉県)・小田原市(神奈川県)・足利市(栃木県) | |
13・14コート | Gブロック | 松本市(長野県)・沼田市(群馬県)・黒石市(青森県) | |
15・16コート | Hブロック | 所沢市(埼玉県)・渋谷区(東京都)・浜松市(静岡県) | |
17・18コート | Iブロック | 富士宮市(静岡県)・原町市(福島県)・千葉市(千葉県) | |
19・20コート | Jブロック | 横浜市(神奈川県)・丸亀市(香川県)・神戸市(兵庫県) | |
21・22コート | Kブロック | 草津市(滋賀県)・広島市(広島県)・青森市(青森県) | |
23・24コート | Lブロック | 岡山市(岡山県)・小平市(東京都)・岡谷市(長野県) | |
25・26コート | Mブロック | 東村山市(東京都)・堺市(大阪府)・伊勢崎市(群馬県) | |
27・28コート | Nブロック | さいたま市(埼玉県)・新潟市(新潟県)・盛岡市(岩手県) | |
29・30コート | Oブロック | 船橋市(千葉県)・相模原市(神奈川県) | |
31・32コート | Oブロック | 静岡市(静岡県)・福島市(福島県) | |
33・34コート | Pブロック | 足立区(東京都)・新発田市(新潟県) | |
35・36コート | Pブロック | 岐阜市(岐阜県)・長野市(長野県) |
女 子 練 習 コ ー ト 割 | ( 松本大会へ戻る) | |
平成17年10月29日(土) | 8:00〜 8:50 | の練習コート割です。予選リーグ(第1試合)のコートです。 |
37・38コート | Aブロック | 松本市(長野県)・原町市(福島県)・足立区(東京都) | |
39・40コート | Bブロック | 新潟市(新潟県)・岡谷市(長野県)・福島市(福島県) | |
41・42コート | Cブロック | 神戸市(兵庫県)・足利市(栃木県)・仙台市(宮城県) | |
43・44コート | Dブロック | 広島市(広島県)・町田市(東京都)・上越市(新潟県) | |
45・46コート | Eブロック | 飯田市(長野県)・東村山市(東京都)・千葉市(千葉県) | |
47・48コート | Fブロック | 渋谷区(東京都)・岡山市(岡山県)・富士市(静岡県) | |
49コート | Gブロック | 松戸市(千葉県)・さいたま市(埼玉県) | |
50コート | Gブロック | いわき市(福島県)・長野市(長野県) | |
51コート | Hブロック | 伊勢崎市(群馬県)・中野区(東京都) | |
52コート | Hブロック | 相模原市(神奈川県)・大津市(滋賀県) | |
※ 女子のGとHブロックのチームは、第2トレーニング室も使用できます。 |
( 松本大会へ戻る) |