| JUPIC 最新の連絡 |
| ★ 印は2026年 7月19日 20:40 更新 |
| 7月17日(金) | 第985回金曜リーグ戦 結 |
| 7月17日(金)~19日(日) | 中部日本(一般・ジュニア) 写 ★ |
| 7月18日(土) | 岡谷ジュニアとの練習会 写 ★ |
| 7月24日(金)~26日(日) | 全日本ホカバ 確 |
| 7月26日(日) | 県知事杯小中 確 |
| 7月29日(水)~8月1日(土) | NAGANOフェス 各 |
| 8月1日(土) | 県カデット(ダブルス) 確 |
| 8月2日(日) | 中信カデット(シングルス) 確 |
| 8月5日(水)6日(木) | 北信越中学 確 |
| 8月8日(土)9日(日) | 東日本ホープス 確 |
| 8月9日(日) | アルプスオープン 確 |
| 8月10日(月)~12日(水) | 全国ホープス 確 |
| 8月11日(火祝) | 安曇野オープン 7/23締 ★ |
| 8月15日(土) | 県社会人 確 |
| 8月15日(土) | 県マスターズ 確 |
| 8月16日(日) | 県カデット(シングルス) |
| 8月16日(日) | 高山クラス別 8/4締 |
| 8月23日(日) | 中信ジュニア 0/00締 |
| 8月29日(土)30日(日) | 中部日本(カホカ) 確 |
| 8月29日(土)30日(日) | 北信越レディース |
| 8月30日(日) | 北信越選手権 7/22締 |
| 9月6日(土) | 全日本ラージ県予選 7/29締 |
| 9月12日(土) | 県ジュニア |
| 9月13日(日) | レザンオープン(ラージ) 8/19締 |
| 9月18日(金)19日(土) | 大阪マスターズ 7/22締 |
| 10月3日(土)4日(日) | 楢川荻村杯(小学生) 8/10締 ★ |
| ※ジュピック卓球センターの週間日程 |
| ※こどもJUPICの週間日程 |
| ※JUPIC会員の入口(会員のページ) |
| ※JUPIC号の使用について |
| ※駐車場のお願い |
| 締 は00/00が申込の締切日です。 |
| 各 は00/00までに各自で申込みをします。 |
| 申 は00/00の大会で申込をします。 |
| 確 は出場が確定しました。 |
| 結 は結果をアップしました。 |
| 写 は写真をアップしました。 |
|
未
は未定です。
|
| 【月別の連絡へ】 |
| 【Home・ホームへ】 |