順位 | M ブロック | N ブロック | O ブロック | P ブロック |
---|---|---|---|---|
1位 | 矢ノ口綾(穂高卓研) | 畠山知晴(穂高卓研) | 長瀬綾香(堀金JTC) | 水谷輝(JUPIC) |
2位 | 小山みき(須坂JTC) | 鷲見萌(飯田JTC) | 下平咲(伊那少年) | 輪湖さちの(あづみ野) |
3位 | 小林真子(須坂JTC) | 佐藤歩実(東部クラブ) | 赤池友里(五加JTC) | 大林さくら(堀金JTC) |
4位 | 松下有喜(伊那少年) | 高嶋亜美(JUPIC) | 今井梓(望月少年) | 高木なな美(須坂JTC) |
5位 | 春原けい(望月少年) | 高木しず花(須坂JTC) | 吉池美咲(須坂JTC) | 坂田歩佳(須坂JTC) |
6位 | 関明日実(東部クラブ) | 近藤香純(須坂JTC) | 矢島茜(長野ラージ) | 瀬在奈緒(五加JTC) |
7位 | 竹内理紗(五加JTC) | 鈴木茉帆(五加JTC) | ||
8位 |