| 8 構 成 | 2021年・令和3年4月1日現在、( )内は、2018年・平成30年10月1日現在です。 | |||||||||
| (1) 監督・コーチ | 9人 ( 9人) | |||||||||
| (2) 一般・高校生 | 0人 ( 1人) | |||||||||
| (3) 中学生 | 31人 (38人) | |||||||||
| (4) 小学生 | 21人 (21人) | |||||||||
| 計 | 62人 (70人) | |||||||||
| 9 旗 | 1987年・昭和62年秋にJUPICの旗を寄贈されました。 | |||||||||
|
|
【作】中島千晶
|
||
| 1 page / 2 page / 3 page / 4 page / 5 page / 6 page(入会案内) |