| 2021年7月23日(祝・金)第8回ニッタク杯安曇野オープン卓球大会【安曇野市穂高総合体育館】 前回 | ||||||
| ※ ジュニア女子 | 3位 | JUPIC(宮田瑠夏・住吉凜・小野結芽菜・中野心晴・菅澤莉桜・�襍觀遏� | ||
| ※ 一般男子 | 優勝 | 松商学園(市川真慈・小野公聖) | ||
| 3位 | 鎌田クラブ(川澄裕太・北澤悠司・斉藤浩幸・大西直人・石川英樹) | |||
| 3位 | ファン卓球クラブ(杉田毅・井岡雅彦・宮沢正起・田中) | |||
| ※ 一般女子 | 優勝 | 松商学園(田村陽菜・岡野華奈・増田華) | ||
| 2位 | 松本県ケ丘高(井ノ口侑果) | |||
| 3位 | 松本第一高(柏原有紗) | |||
| 3位 | 松本蟻ケ崎高 (伊村美優) |
| 2021年7月30日(金) 第748回金曜リ−グ戦 【ファン卓球センタ−】 前回 | |||||
| ※ Aリ−グ1位 りょうすけ 2位 そうや 3位 はるひ ※B1位 りん ※C1位 そうたろう ※D1位 ゆめな | |
| ※ Eリーグ1位 ゆづき�� | |