| ● 2007年12月7日(金) 第60回金曜リーグ戦 【ファン卓球センター】 | ||||
| ※ Aリーグ 1位 ダイシ 2位 タクヤ 3位 アヤノ ※B1位 ユイ ※C1位 ジュンキ ※D1位 ヨシキ | ||||
| ※ E1位 キョウヘイ ※F1位 コウヘイ | ||||
| ● 2007年12月9日(土) 第18回若草ジュニア卓球大会 【南アルプス市若草体育館】 前回 | ||||
| ※ 小学男子A級 8 百瀬卓哉(JUPIC) . | ||||
| ※ 小学女子A級 2位 柳沢茉歩(JUPIC) | ||||
| ※ 中学女子B級 8 百瀬美由希(JUPIC) | ||||
※
中学男子A級 8 百瀬貴樹(JUPIC)
|
||||
| ● 2007年12月14日(金) 第61回金曜リーグ戦 【ファン卓球センター】 | ||||
| ※ Aリーグ 1位 ナオト�供。屋漫.罐Ε��供。外漫.▲筌痢、┌贈碓漫.罐Ε函、┌達碓漫.罐Ε検、┌庁碓漫.罐Ε� | ||||
| ※ E1位 マミコ ※F1位 ショウタ | ||||