| ● 2005年11月13日(日) 平成17年度長野県中学校新人体育大会(中信ブロック大会) 【松本市総合体育館】 | |||||
| ※ 男子団体 | 優勝 | 豊科南 2位 穂高東 3位 高綱中 4位 堀金中 5位 穂高西 6位 高瀬中 . | |||
| ※ 女子団体 | 優勝 | 穂高西 2位 高綱中 3位 穂高東 4位 筑摩野 5位 豊科南 6位 波田中 | |||
| ● 2005年11月18日(金)〜20日(日) 平成17年度全日本卓球選手権大会(カデットの部) 【グリーンアリーナ神戸】 | |||||
| ※ 出場者 | 百瀬貴樹(JUPIC) | ||||
| ● 2005年11月19日(土)20日(日) 平成17年度全日本卓球選手権大会長野県予選会 【千曲市戸倉体育館】 前回 | |||||
| ※ 男子シングルス | 2位 | 中野真吾(松本市役所) 8 井上直紀(松本市役所) 村上直人(鎌田クラブ) | |||
| ※ 男子ダブルス | 2位 | 村上直人・小原秀造(鎌田クラブ) 8 井上直紀・平林一洋(松本市役所) | |||
| 8 | 中野真吾・中島千晶(市役所・松商学園) | ||||
| ※ 女子ダブルス | 2位 | 田中みどり・牛山(東芝メディカル・SAM) 8 望月加奈子・小林(松商学園) | |||
| ※ 混合ダブルス | 優勝 | 井上直紀・河野(松本市役所・専修大) 3位 宮澤正起・牛山(松本市役所・SAM) | |||
| 3位 | 中野真吾・岡村由紀子(松本市役所) 8 村上直人・浅川恵梨(鎌田クラブ・松本市役所) | ||||
| 8 | 田中みどり・佐藤(東芝メディカル・望月高教) |
.
|
|||